Hotline : 090-915-1999
Line : @arcwelding
QR Code Line
product by categories
LPG

เรียงตาม :

หัวตัด 6290-NX/NFF (Cutting Tip)

เบอร์(จำนวน)

  • 6290-NX : 000NX | 00NX | 0NX | 1NX | 2NX | 3NX | 4NX | 5NX | 6NX |
  • 6290-แมร่ง : - | - | - | 1NFF | 2NFF | 3NFF | 4NFF | 5NFF | 6NFF |
  • ความหนาของชิ้นงานที่ตัดได้(ความหนาตัด: มม.) : 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | 25-50 | 50-75 | 75-150 | 150-200 | 200-300
  • แรงดันออกซิเจน (ความดันออกซิเจน: บาร์) : 1.0-2.0 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-4.5 | 3.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 

แรงดันโพรเพนต่ำสุด (Acetylene pressure: Min. Bar

  • มิกเซอร์แบบหัวฉีด (มิกเซอร์: สากล) : 0.015  
  • มิกเซอร์แบบสมดุลแรงดัน (มิกเซอร์: ปานกลาง) : 0.5

หัวตัดสำหรับงานพิเศษ 6290-GG/6290-2NFFR (Cutting Tip)

  • เบอร์(จำนวน): 1GG  |  2GG  |  3GG  |  4GG  | 2NFFR
  • การใช้งาน(Application) : เซาะร่อง (เซาะร่อง) | เซาะร่อง (เซาะร่อง) | เซาะร่อง (เซาะร่อง) | เซาะร่อง (เซาะร่อง) | ตัดโค้ง (การตัด Rivet)
  • ขนาด (ขนาด: มม.) : 3x6 | 5x6 | 6x13 | 10x19 | -
  • แรงดันออกซิเจน (ความดันออกซิเจน: บาร์) : 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0

แรงดันโพรเพนต่ำสุด (Acetylene pressure: Min. Bar

  • มิกเซอร์แบบหัวฉีด (มิกเซอร์: สากล) : 0.015  
  • มิกเซอร์แบบสมดุลแรงดัน (มิกเซอร์: ปานกลาง) : 0.5
     

Prev
Next
จำนวนสินค้าทั้งหมด : 2 รายการ